Winterhärteliste Palmen
Frostverträglichkeitsliste für verschiedene Palmenarten | Gartentipps
Es gibt viele kälte und frostverträgliche Palmen, die in Europa ausgepflanzt werden können. Durch die alle paar Jahre auftretenden, besonders kalten, sibirischen Kälteeinfluss im Winter, kann man zur Sicherheit mind 1 Zoneneinheit abziehen oder durch aufwendigen Winterschutz eine fehlende Zoneneinheit hochkorrigieren. Wirklich bedenkenlos geht das Auspflanzen nicht, da es doch sehr oft zu unerwarteten Kälteeinbrüchen, oder wochenlangen Frostperioden kommt. Viele Palmenarten vertragen zwar tiefe Temperaturen, jedoch nicht langanhaltend.
Eine gängige Methode ist die Zoneneinteilung der amerikanischen Agrarbehörde, die jedoch auf Temperaturen achtet, aber nicht auf klimatische Bedingungen. Hamburg oder das Rheingebiet um Köln mögen als Beispiel Zone 8 sein, jedoch sagt es nichts darüber aus, das man alle paar Jahre mal in Zone 7 abrutscht. Auf dieser Karte kann man leicht seine allgemeine Zone erkennen, diese Zone ist aber nicht als absolut anzusehen, da die USDA-Zonen sich nur auf Temperaturen richtet, und weder Mikroklima, noch ausserdurchschnittliche Temperaturschwankungen beachtet. Als Richtwert kann sie aber zum Auspflanzen von Palmen genutzt werden, mit passendem Winterschutz holt man sich "fehlendes Wärmeklima" dazu.
Palme | lat. Name | USDA-Zone | |
---|---|---|---|
Zone ab 7 | |||
7a | −17,7 °C - −15,0 °C | ||
Nadelpalme | Rhapidophyllum hystrix | 7a | |
Zwergpalmetto | Sabal minor | 7a | |
Wagnerpalme | Trachycarpus fortunei sp. wagnerianus | 7a | |
7b | −14,9 °C - −12,3 °C | ||
Geleepalme | Butia capitata, catarinensis, eriospatha, odorata | 7b | |
Yataypalme | Butia yatay | 7b | |
Zwergpalme | Chamaerops humilis var. argentea | 7b | |
Honigpalme | Jubaea chilensis | 7b | |
Palmettopalme | Sabal palmetto | 7b | |
Hanfpalme | Trachycarpus fortunei, nanus, takil | 7b | |
Zone ab 8 | |||
8a | −12,2 °C - −9,5 °C | ||
Hesperidenpalme | Brahea armata | 8a | |
Hanfpalme | Trachycarpus princeps | 8a | |
Nadelpalme | Trithrinax campestris | 8a | |
8b | −9,4 °C - −6,7 °C | ||
Hesperidenpalme | Brahea dulcis, dulcis blue, silver | 8b | |
Andenpalme? | Ceroxylon parvifrons, quindiuense | 8b | |
Zwergpalme | Chamaerops humilis | 8b | |
Livistona boninensis | 8b | ||
Mazaripalme | Nannorrhops ritchiana | 8b | |
Honigpalme var. | Parajubaea torallyi | 8b | |
kretische Dattelpalme | Phoenix theophrasti | 8b | |
mex. Sabalpalme | Sabal mexicana | 8b | |
Trithrinax schizophylla | 8b | ||
Zone ab 9 | |||
9a | −6,6 °C - −3,9 °C | ||
Guadelopepalme | Brahea edulis | 9a | |
Zwerg-Yatay | Butia paraguayensis | 9a | |
Yatay-blau | Butia purpurascens | 9a | |
Dypsis x | 9a | ||
Livistona australis, chinensis, decora, fulva, rigida | 9a | ||
echte Dattelpalme | Phoenix dactylifera | 9a | |
kanarische Dattelpalme | Phoenix canariensis | 9a | |
Ravenea madagascariensis, x | 9a | ||
Sabalpalme | Sabal x | 9a | |
Hanfpalme | Trachycarpus martianus, latisectus | 9a | |
Petticoatpalme | Washingtonia filifera, robusta | 9a | |
9b | −3,8 °C - −1,2 °C | ||
Archontophoenix cunninghamiana, purpurea, tuckeri | 9b | ||
Bismarkpalme | Bismarckia nobilis | 9b | |
Silberdattel | Phoenix sylvestris | 9b | |
Die Angaben sind dennoch mit Vorsicht zu geniessen. Die Minimumtemperaturen sagen nicht aus, das diese wochenlang andauern dürfen, eher kurzfristig.
|
Empfehlen | 9.469 Klicks | |
interessante Pflanzen: Geleepalmen Butia |
---|